Versandkosten
Seefracht nach Europa: 50 - 60 Tage
Preis in CNY pro kg (Mindestpaketgewicht = 15 kg) | |||
| Länder/Region | 15–30 kg | 31–50 kg | 50 kg+ |
| Vereinigtes Königreich | 31 | 30 | 29 |
| Deutschland | 33 | 32 | 31 |
| Belgien, Luxemburg, Niederlande, Österreich | 33 | 32 | 31 |
| Polen, Tschechische Republik, Slowenien | 33 | 32 | 31 |
| Dänemark, Frankreich, Spanien, Italien, Finnland, Schweden, Portugal, Ungarn | 33 | 32 | 31 |
| Bulgarien, Estland, Griechenland, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Rumänien | 35 | 34 | 33 |
LKW-Transport nach Europa: 30 - 40 Tage
Preis in CNY pro kg (Mindestpaketgewicht = 10 kg) | |||
| Länder/Region | 10–30 kg | 31–50 kg | 50 kg+ |
| Vereinigtes Königreich | 40 | 39 | 38 |
| Deutschland, Österreich, Tschechien, Polen, Ungarn, Slowakei | 41 | 40 | 39 |
| Dänemark, Finnland, Schweden | 42 | 41 | 40 |
| Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Irland, Belgien, Luxemburg, Niederlande | 43 | 42 | 41 |
| Griechenland, Kroatien, Slowenien, Bulgarien, Estland, Litauen, Lettland, Rumänien | 43 | 42 | 41 |
Luftfracht nach Europa: 10 - 12 Werktage
Preis in CNY pro kg (Mindestpaketgewicht = 3 kg) | ||||
| Länder/Region | 3–9.5 kg | 10–30 kg | 31–50 kg | 50 kg+ |
| Vereinigtes Königreich, Deutschland | 63 | 60 | 59 | 58 |
| Österreich, Tschechien, Polen, Ungarn, Slowakei, Slowenien, Belgien, Luxemburg | 67 | 65 | 64 | 63 |
| Italien, Spanien, Litauen | 69 | 67 | 66 | 65 |
| Frankreich, Dänemark, Portugal, Rumänien, Estland, Lettland | 71 | 69 | 68 | 67 |
| Bulgarien, Schweden, Finnland, Irland, Kroatien | 73 | 71 | 70 | 69 |
| Griechenland | 79 | 77 | 70 | 69 |