Frais de livraison
Transport maritime vers l'Europe : 50 à 60 jours
Prix en CNY par kg (Poids minimum du colis = 15 kg) | |||
| Pays/Région | 15–30 kg | 31–50 kg | 50 kg et plus |
| Royaume-Uni | 31 | 30 | 29 |
| Allemagne | 33 | 32 | 31 |
| Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche | 33 | 32 | 31 |
| Pologne, République tchèque, Slovénie | 33 | 32 | 31 |
| Danemark, France, Espagne, Italie, Finlande, Suède, Portugal, Hongrie | 33 | 32 | 31 |
| Bulgarie, Estonie, Grèce, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Roumanie | 35 | 34 | 33 |
Transport routier vers l'Europe : 30 à 40 jours
Prix en CNY par kg (Poids minimum du colis = 10 kg) | |||
| Pays/Région | 10–30 kg | 31–50 kg | 50 kg et plus |
| Royaume-Uni | 40 | 39 | 38 |
| Allemagne, Autriche, République tchèque, Pologne, Hongrie, Slovaquie | 41 | 40 | 39 |
| Danemark, Finlande, Suède | 42 | 41 | 40 |
| France, Italie, Espagne, Portugal, Irlande, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas | 43 | 42 | 41 |
| Grèce, Croatie, Slovénie, Bulgarie, Estonie, Lituanie, Lettonie, Roumanie | 43 | 42 | 41 |
Fret aérien vers l'Europe : 10 à 12 jours ouvrables
Prix en CNY par kg (Poids minimum du colis = 3 kg) | ||||
| Pays/Région | 3–9.5 kg | 10–30 kg | 31–50 kg | 50 kg et plus |
| Royaume-Uni, Allemagne | 63 | 60 | 59 | 58 |
| Autriche, République tchèque, Pologne, Hongrie, Slovaquie, Slovénie, Belgique, Luxembourg | 67 | 65 | 64 | 63 |
| Italie, Espagne, Lituanie | 69 | 67 | 66 | 65 |
| France, Danemark, Portugal, Roumanie, Estonie, Lettonie | 71 | 69 | 68 | 67 |
| Bulgarie, Suède, Finlande, Irlande, Croatie | 73 | 71 | 70 | 69 |
| Grèce | 79 | 77 | 70 | 69 |