Costo di consegna
Trasporto via mare per l'Europa: 50 - 60 giorni
Prezzo in CNY al kg (peso minimo del pacco = 15 kg) | |||
| Paesi/Regione | 15–30 kg | 31–50 kg | 50 kg+ |
| Regno Unito | 31 | 30 | 29 |
| Germania | 33 | 32 | 31 |
| Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria | 33 | 32 | 31 |
| Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia | 33 | 32 | 31 |
| Danimarca, Francia, Spagna, Italia, Finlandia, Svezia, Portogallo, Ungheria | 33 | 32 | 31 |
| Bulgaria, Estonia, Grecia, Irlanda, Croazia, Lettonia, Lituania, Romania | 35 | 34 | 33 |
Trasporto su camion verso l'Europa: 30 - 40 giorni
Prezzo in CNY al kg (peso minimo del pacco = 10 kg) | |||
| Paesi/Regione | 10–30 kg | 31–50 kg | 50 kg+ |
| Regno Unito | 40 | 39 | 38 |
| Germania, Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, Slovacchia | 41 | 40 | 39 |
| Danimarca, Finlandia, Svezia | 42 | 41 | 40 |
| Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Irlanda, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi | 43 | 42 | 41 |
| Grecia, Croazia, Slovenia, Bulgaria, Estonia, Lituania, Lettonia, Romania | 43 | 42 | 41 |
Trasporto aereo per l'Europa: 10-12 giorni lavorativi
Prezzo in CNY al kg (peso minimo del pacco = 3 kg) | ||||
| Paesi/Regione | 3–9.5 kg | 10–30 kg | 31–50 kg | 50 kg+ |
| Regno Unito, Germania | 63 | 60 | 59 | 58 |
| Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, Slovacchia, Slovenia, Belgio, Lussemburgo | 67 | 65 | 64 | 63 |
| Italia, Spagna, Lituania | 69 | 67 | 66 | 65 |
| Francia, Danimarca, Portogallo, Romania, Estonia, Lettonia | 71 | 69 | 68 | 67 |
| Bulgaria, Svezia, Finlandia, Irlanda, Croazia | 73 | 71 | 70 | 69 |
| Grecia | 79 | 77 | 70 | 69 |